Rheinzeit - Arbeiten in Köln > Freie Mietflächen
VERFÜGBARE MIETFLÄCHEN
Rheinzeit Haus C (Clever Str. 38 / Worringer Str. 4-8)
Nutzung | Mieteinheit | Geschoss | Fläche | Stellplätze | Downloads |
---|---|---|---|---|---|
Büro | ME 10.01 | UG | ca. 176 m² | 2 | PDF öffnen |
Büro | ME 11.01 | UG | ca. 120 m² | 1 | PDF öffnen |
Büro | ME 10.02 | EG | ca. 414 m² | 4 | PDF öffnen |
Büro | ME 11.02 | EG | ca. 279 m² | 3 | PDF öffnen |
Büro | ME 10.03_04 | 1. OG | ca. 598 m² | 6 | PDF öffnen |
Büro | ME 10.03_04 | 1. OG | ca. 598 m² | 6 | PDF öffnen |
Büro | ME 11.03 | 1. OG | ca. 284 m² | 3 | PDF öffnen |
Büro | ME 10.05_06 | 2. OG | ca. 597 m² | 6 | PDF öffnen |
Büro | ME 11.04 | 2. OG | ca. 283 m² | 3 | PDF öffnen |
Büro | ME 10.07_08 | 3. OG | ca. 516 m² | 6 | PDF öffnen |
Büro | ME 11.05 | 3. OG | ca. 229 m² | 2 | PDF öffnen |
Lager/ Archiv | ca. 555 m² |
ANGABEN ZUM ENERGIEAUSWEIS
Art des Energieausweises | Verbrauchsausweis |
---|---|
Primärenergiebedarf | 228 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf Wärme | 114 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf Strom | 33 kWh/(m²*a) |
Wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
Erstelldatum | 21.07.2015 |
Baujahr | 1980 |
Gültig bis | 20.07.2025 |
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es sich um Werte vor der aktuellen Sanierung handelt und auf den gesamten Gebäudekomplex der 3 Häuser bezieht. Nach der Sanierung werden gebäudeweise neue Energieausweise erstellt.
